07-02-2017, 09:25 AM
Grazie, puntuali e precisi come sempre.
Comunque davvero molto notevole il picco di caldo e i giorni over 30. Grazie e speriamo in un luglio+ normale..
QUOTE="OffRoad, post: 15683, member: 18"]Dopo una breve ricerca posso darti questi dati riguardanti la stazione AM di Termoli (massime over 30, t max e mm)
2017: 10 over 30, Tmax 38,0°C, 0,0 mm;
2016: 5 over 30, Tmax 36,8°C, 8,5 mm;
2015: 3 over 30, Tmax 32,2°C, 7,2 mm;
2014: 5 over 30, Tmax 34,2°C, 17,0 mm;
2013: 4 over 30, Tmax 32,4°C, 37,0 mm;
2012: 16 over 30, Tmax 32,8°C, 0,4 mm;
2011: 4 over 30, Tmax 30,6°C, 6,2 mm;
2010: 1 over 30, Tmax 31,8°C, 22,0 mm;
2009: 2 over 30, Tmax 30,4°C, 100,0 mm;
2008: 8 over 30, Tmax 32,4°C, 39,0 mm;
2007: 12 over 30, Tmax 41,6°C (26 giugno), 16,0 mm;
2006: 9 over 30, Tmax 38,0°C, 51.0 mm;
2005: 6 over 30, Tmax 32,8°C, N.D.
2004: 2 over 30, Tmax 30,6°C, 12,0 mm;
2003: 15 over 30, Tmax 34,0°C, 3,0 mm;
2002: 6 over 30, Tmax 34,8°C, 1,0 mm;
2001: 2 over 30, Tmax 31,6°C, 1,0 mm;
2000: 0 over 30, Tmax 29,6°C, 2,0 mm.
Carico anche la carta dei presunti 41,6°C.
[/QUOTE]
Comunque davvero molto notevole il picco di caldo e i giorni over 30. Grazie e speriamo in un luglio+ normale..
QUOTE="OffRoad, post: 15683, member: 18"]Dopo una breve ricerca posso darti questi dati riguardanti la stazione AM di Termoli (massime over 30, t max e mm)
2017: 10 over 30, Tmax 38,0°C, 0,0 mm;
2016: 5 over 30, Tmax 36,8°C, 8,5 mm;
2015: 3 over 30, Tmax 32,2°C, 7,2 mm;
2014: 5 over 30, Tmax 34,2°C, 17,0 mm;
2013: 4 over 30, Tmax 32,4°C, 37,0 mm;
2012: 16 over 30, Tmax 32,8°C, 0,4 mm;
2011: 4 over 30, Tmax 30,6°C, 6,2 mm;
2010: 1 over 30, Tmax 31,8°C, 22,0 mm;
2009: 2 over 30, Tmax 30,4°C, 100,0 mm;
2008: 8 over 30, Tmax 32,4°C, 39,0 mm;
2007: 12 over 30, Tmax 41,6°C (26 giugno), 16,0 mm;
2006: 9 over 30, Tmax 38,0°C, 51.0 mm;
2005: 6 over 30, Tmax 32,8°C, N.D.
2004: 2 over 30, Tmax 30,6°C, 12,0 mm;
2003: 15 over 30, Tmax 34,0°C, 3,0 mm;
2002: 6 over 30, Tmax 34,8°C, 1,0 mm;
2001: 2 over 30, Tmax 31,6°C, 1,0 mm;
2000: 0 over 30, Tmax 29,6°C, 2,0 mm.
Carico anche la carta dei presunti 41,6°C.
OffRoad, post: 15683, member: 18 Ha scritto:Dopo una breve ricerca posso darti questi dati riguardanti la stazione AM di Termoli (massime over 30, t max e mm)
2017: 10 over 30, Tmax 38,0°C, 0,0 mm;
2016: 5 over 30, Tmax 36,8°C, 8,5 mm;
2015: 3 over 30, Tmax 32,2°C, 7,2 mm;
2014: 5 over 30, Tmax 34,2°C, 17,0 mm;
2013: 4 over 30, Tmax 32,4°C, 37,0 mm;
2012: 16 over 30, Tmax 32,8°C, 0,4 mm;
2011: 4 over 30, Tmax 30,6°C, 6,2 mm;
2010: 1 over 30, Tmax 31,8°C, 22,0 mm;
2009: 2 over 30, Tmax 30,4°C, 100,0 mm;
2008: 8 over 30, Tmax 32,4°C, 39,0 mm;
2007: 12 over 30, Tmax 41,6°C (26 giugno), 16,0 mm;
2006: 9 over 30, Tmax 38,0°C, 51.0 mm;
2005: 6 over 30, Tmax 32,8°C, N.D.
2004: 2 over 30, Tmax 30,6°C, 12,0 mm;
2003: 15 over 30, Tmax 34,0°C, 3,0 mm;
2002: 6 over 30, Tmax 34,8°C, 1,0 mm;
2001: 2 over 30, Tmax 31,6°C, 1,0 mm;
2000: 0 over 30, Tmax 29,6°C, 2,0 mm.
Carico anche la carta dei presunti 41,6°C.